Como tenemos que elegir una nueva linea de adsl para hacer backup de la actual hemos tenido que informarnos de que tarifas hay actualmente. Aprovechamos para publicaros aquí el resumen de los costes de ADSL.
Operador | MB | Cuota 1r.año | Cuota siguientes | Llamadas |
Telefónica | 6 | 19,90 € | 40,90 € | A fijos nacionales |
Telefónica | 10 | 23,90 € | 44,90 € | A fijos nacionales |
Jazztel | 6 | 39,90 € | 39,90 € | A fijos nacionales |
Jazztel | 20 | 43,90 € | 43,90 € | A fijos nacionales |
Orange | 6 | 10 € (3 meses) | 24,95 € | A fijos nacionales |
Ya.com | 10 | 24,95 € | 24,95 € | A fijos nacionales |
Ya.com | 3 | 22,95 € | 22,95 € | A fijos nacionales |
Hay más ofertas si dejas las líneas de telefónica y das de alta líneas con los otros operadores, por ejemplo Tele2 y Ya.com. Éstas son las ofertas con las líneas propias. Sorprende sobretodo que ya no hay posibilidad de contratar un ADSL sin llamadas, todos lo venden como pack.